|
| Home Doprava
|
Vozidlá pre rozvoz materiálu a cenník dopravy |
|
|
  
Cenník dopravy (v prípade ak materiál pochádza z našej predajne): Typ vozidla
| Michalovce ( resp. Košice) a okolie do 10km | nad 10km |
|---|
| | [ Sk ]
| [ Sk/km ]
|
|---|
| Avia | 350,- Sk (Košice - vozidlo Ducato 450,- Sk s DPH)
| 20 Sk/km |
|---|
| Liaz Solo | 700,- Sk (Košice - Liaz Iveco 880,- Sk s DPH) | 30 Sk/km |
|---|
| Liaz Vyklápač | 700,- Sk
| 30 Sk/km |
|---|
| Liaz Mechanická ruka | 700,- Sk | 30 Sk/km |
|---|
| Liaz Ťahač | 900,- Sk | 30 Sk/km |
|---|
| Liaz súprava | 900,- Sk | 30 Sk/km |
|---|
| Kamión | --- | 30 Sk/km |
|---|
Upozornenie: Pri doprave materiálu 1 hod. státia zdarma, za každú ďalšiu začatú hodinu čakania 200,-Sk/hod !!!
|
Tabuľka vzdialeností slovenských miest od Michaloviec a Košíc. | Mesto | Vzdialenosť od Michaloviec | Doprava - Kamión (30 Sk/km) | Vzdialenosť od Košíc
| Doprava - Kamión (30 Sk/km)
|
|---|
| | [km] | Cena bez DPH | [km] | Cena bez DPH |
|---|
Banská Bystrica
| 273 km | 8 190,- Sk | 217 km
| 6 510,- Sk | | Bardejov | 106 km | 3 180,- Sk | 75 km | 2 250,- Sk
| | Bratislava | 456 km | 13 680,- Sk | 400 km | 12 000,- Sk
| | Čadca | 337 km
| 10 110,- Sk | 283 km | 8 490,- Sk
| | Dolný Kubín | 259 km | 7 770,- Sk | 205 km | 6 150,- Sk
| | Drietoma | 404 km | 12 120,- Sk | 348 km | 10 440,- Sk
| | Dunajská streda | 434 km | 13 020,- Sk | 378 km | 11 340,- Sk
| | Galanta | 405 km | 12 150,- Sk | 349 km | 10 470,- Sk
| | Humenné | 27 km | 810,- Sk | 83 km | 2 490,- Sk
| | Javorina | 200 km | 6 000,- Sk | 154 km | 4 620,- Sk
| | Komárno | 385 km | 11 550,- Sk | 329 km | 9 870,- Sk
| | Košice | 56 km
| 1 680,- Sk | ------- | ------ | | Kráľ | 173 km | 5 190,- Sk | 117 km | 3 510,- Sk
| | Kúty | 489 km | 14 670,- Sk | 433 km | 12 990,- Sk
| | Levice | 339 km | 10 170,- Sk | 283 km | 8 490,- Sk
| | Liptovský Mikuláš | 219 km | 6 570,- Sk | 165 km | 4 950,- Sk
| | Lučenec | 215 km | 6 450,- Sk | 159 km | 4 770,- Sk
| | Makov | 350 km | 10 500,- Sk | 296 km | 8 880,- Sk
| | Malacky | 474 km | 14 220,- Sk | 418 km | 12 540,- Sk
| | Martin | 280 km | 8 400,- Sk | 226 km | 6 780,- Sk
| | Michalovce | ----- | ------ | 56 km | 1 680,- Sk
| | Milhosť | 78 km | 2 340,- Sk | 22 km | 660,- Sk
| | Mníšek n. Popradom | 159 km | 4 770,- Sk | 113 km | 3 390,- Sk
| | Nitra | 365 km | 10 950,- Sk | 309 km | 9 270,- Sk
| | Nové Mesto n. Váhom | 405 km | 12 150,- Sk | 351 km | 10 530,- Sk
| | Nové Zámky | 361 km | 10 830,- Sk | 305 km | 9 150,- Sk
| | Piešťany | 401 km | 12 030,- Sk | 345 km | 10 350,- Sk
| | Prešov | 80 km | 2 400,- Sk | 34 km | 1 020,- Sk
| | Prievidza | 331 km | 9 930,- Sk | 275 km | 8 250,- Sk
| | Poprad | 163 km | 4 890,- Sk | 109 km | 3 270,- Sk
| | Považská Bystrica | 338 km | 10 140,- Sk | 284 km | 8 520,- Sk
| | Rimavská sobota | 189 km | 5 670,- Sk | 133 km | 3 990,- Sk
| | Rožňava | 127 km | 3 810,- Sk | 71 km | 2 130,- Sk
| | Rusovce | 475 km | 14 250,- Sk | 419 km | 12 570,- Sk
| | Ružomberok | 243 km | 7 290,- Sk | 189 km | 5 670,- Sk
| | Senica | 452 km | 13 560,- Sk | 396 km | 11 880,- Sk
| | Spišská Nová Ves | 148 km | 4 440,- Sk | 94 km | 2 820,- Sk
| | Stará Ľubovňa | 144 km | 4 320,- Sk | 98 km | 2 940,- Sk
| | Svidník | 106 km | 3 180,- Sk | 89 km | 2 670,- Sk
| | Svrčinovec | 345 km | 10 350,- Sk | 291 km | 8 730,- Sk
| | Šahy | 301 km | 9 030,- Sk | 245 km | 7 350,- Sk
| | Šiatorská Bukovina | 240 km | 7 200,- Sk | 184 km | 5 520,- Sk
| | Topoľčany | 367 km | 11 010,- Sk | 311 km | 9 330,- Sk
| | Trebišov | 25 km | 750,- Sk | 47 km | 1 410,- Sk
| | Trenčín | 384 km | 11 520,- Sk | 330 km | 9 900,- Sk
| | Trnava | 418 km | 12 540,- Sk | 362 km | 10 860,- Sk
| | Trstená | 303 km | 9 090,- Sk | 249 km | 7 470,- Sk
| | Veľký Krtíš | 254 km | 7 620,- Sk | 198 km | 5 940,- Sk
| | Vranov n. Topľou | 33 km | 990,- Sk | 60 km | 1 800,- Sk
| | Vyšné Nemecké | 35 km | 1 050,- Sk | 91 km | 2 730,- Sk
| | Vyšný Komárnik | 126 km | 3 780,- Sk | 109 km | 3 270,- Sk
| | Zvolen | 270 km | 8 100,- Sk | 214 km | 6 420,- Sk
| | Žiar n. Hronom | 294 km | 8 820,- Sk | 238 km | 7 140,- Sk
| | Žilina | 307 km | 9 210,- Sk | 253 km | 7 590,- Sk
| | Upozornenie: Vzdialenosti uvedené v tabuľke sú orientačné a môžu sa líšiť od skutočnej vzdialenosti. |
Cenník doplnkových služieb:
| Cena bez DPH
|
|---|
| Prenájom nízkozdvižného vozíka (len prevádzka ERBE Stvebniny s.r.o., Michalovce) | 120,- Sk za každú hodinu
|
|---|
| Prenájom vysokozdvižného vozíka (len prevádzka ERBE Stavebniny s.r.o., Michalovce) | 130,- Sk za každých začatých 15 minút
|
|---|
Skladanie mechanickou rukou
| 160,- Sk za každých začatých 15 minút
|
|---|
Rezanie stavebných materiálov:| | Cena bez DPH
|
|---|
Betónové nosníky
| 49,-Sk/rez
|
|---|
Oceľové profily do 20mm
| 4.55,-Sk/rez
|
|---|
Všetky uvedené ceny sú bez DPH. |
|
|